बजाज मार्केट्स पर ₹30 लाख तक की संपत्ति पर इंडिया शेल्टर लोन के लिए आवेदन करें। आप 15% प्रति वर्ष से शुरू होने वाली सस्ती ब्याज दरें प्राप्त कर सकते हैं। और 20 वर्ष तक की उपयुक्त पुनर्भुगतान अवधि का विकल्प चुनें।

ब्याज दरें और शुल्क

यहां ब्याज दरें और शुल्क हैं:

ब्याज दर

15% प्रति वर्ष से आगे

प्रोसेसिंग फीस

लोन राशि का 4% तक + GST

प्रीपेमेंट शुल्क

  1. यदि लोन वितरण के 24 महीने के भीतर भुगतान की गई लोन   राशि का 6% + GST

  2. लोन संवितरण के 24 महीने बाद भुगतान की गई लोन राशि का 4.5% + GST

* फिक्स्ड और फ्लोटिंग ब्याज लोन के लिए लागू

अस्वीकरण: उल्लिखित लोन विवरण ऋणदाता के निर्णय पर परिवर्तन के अधीन हैं।

इंडिया शेल्टर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ई एम आई कैलकुलेटर

Loan Amount
₹ 5 L
₹ 10 L
₹ 1 Cr
₹ 10 Cr
Tenure
Months
12 M
186 M
360 M
Rate of Interest
6.00%
10.50%
15.00%
Loan Against Property
Your Monthly Loan EMI
₹9,44,181.71
Principal Amount
₹10,00,00,000
Total Interest
₹18,32,54,511.55
Total Amount Payable
₹28,32,54,511.55
Amortization Schedule
Download Amortization Schedule Download
Expand Amortization Schedule
Year Payable Amount Principal Interest Balance
2025 ₹ 84,97,638 ₹ 6,44,879 ₹ 78,52,758 ₹ 9,93,55,122
Apr₹ 9,44,182₹ 69,182₹ 8,75,000₹ 9,99,30,818
May₹ 9,44,182₹ 69,787₹ 8,74,395₹ 9,98,61,031
Jun₹ 9,44,182₹ 70,398₹ 8,73,784₹ 9,97,90,634
Jul₹ 9,44,182₹ 71,014₹ 8,73,168₹ 9,97,19,620
Aug₹ 9,44,182₹ 71,635₹ 8,72,547₹ 9,96,47,985
Sep₹ 9,44,182₹ 72,262₹ 8,71,920₹ 9,95,75,723
Oct₹ 9,44,182₹ 72,894₹ 8,71,288₹ 9,95,02,829
Nov₹ 9,44,182₹ 73,532₹ 8,70,650₹ 9,94,29,297
Dec₹ 9,44,182₹ 74,175₹ 8,70,006₹ 9,93,55,122
2026 ₹ 1,13,30,184 ₹ 9,42,389 ₹ 1,03,87,790 ₹ 9,84,12,732
Jan₹ 9,44,182₹ 74,824₹ 8,69,357₹ 9,92,80,297
Feb₹ 9,44,182₹ 75,479₹ 8,68,703₹ 9,92,04,818
Mar₹ 9,44,182₹ 76,140₹ 8,68,042₹ 9,91,28,678
Apr₹ 9,44,182₹ 76,806₹ 8,67,376₹ 9,90,51,873
May₹ 9,44,182₹ 77,478₹ 8,66,704₹ 9,89,74,395
Jun₹ 9,44,182₹ 78,156₹ 8,66,026₹ 9,88,96,239
Jul₹ 9,44,182₹ 78,840₹ 8,65,342₹ 9,88,17,400
Aug₹ 9,44,182₹ 79,529₹ 8,64,652₹ 9,87,37,870
Sep₹ 9,44,182₹ 80,225₹ 8,63,956₹ 9,86,57,645
Oct₹ 9,44,182₹ 80,927₹ 8,63,254₹ 9,85,76,717
Nov₹ 9,44,182₹ 81,635₹ 8,62,546₹ 9,84,95,082
Dec₹ 9,44,182₹ 82,350₹ 8,61,832₹ 9,84,12,732
2027 ₹ 1,13,30,184 ₹ 10,46,243 ₹ 1,02,83,938 ₹ 9,73,66,488
Jan₹ 9,44,182₹ 83,070₹ 8,61,111₹ 9,83,29,662
Feb₹ 9,44,182₹ 83,797₹ 8,60,385₹ 9,82,45,865
Mar₹ 9,44,182₹ 84,530₹ 8,59,651₹ 9,81,61,334
Apr₹ 9,44,182₹ 85,270₹ 8,58,912₹ 9,80,76,064
May₹ 9,44,182₹ 86,016₹ 8,58,166₹ 9,79,90,048
Jun₹ 9,44,182₹ 86,769₹ 8,57,413₹ 9,79,03,279
Jul₹ 9,44,182₹ 87,528₹ 8,56,654₹ 9,78,15,751
Aug₹ 9,44,182₹ 88,294₹ 8,55,888₹ 9,77,27,457
Sep₹ 9,44,182₹ 89,066₹ 8,55,115₹ 9,76,38,391
Oct₹ 9,44,182₹ 89,846₹ 8,54,336₹ 9,75,48,545
Nov₹ 9,44,182₹ 90,632₹ 8,53,550₹ 9,74,57,913
Dec₹ 9,44,182₹ 91,425₹ 8,52,757₹ 9,73,66,488
2028 ₹ 1,13,30,184 ₹ 11,61,543 ₹ 1,01,68,639 ₹ 9,62,04,945
Jan₹ 9,44,182₹ 92,225₹ 8,51,957₹ 9,72,74,263
Feb₹ 9,44,182₹ 93,032₹ 8,51,150₹ 9,71,81,231
Mar₹ 9,44,182₹ 93,846₹ 8,50,336₹ 9,70,87,386
Apr₹ 9,44,182₹ 94,667₹ 8,49,515₹ 9,69,92,718
May₹ 9,44,182₹ 95,495₹ 8,48,686₹ 9,68,97,223
Jun₹ 9,44,182₹ 96,331₹ 8,47,851₹ 9,68,00,892
Jul₹ 9,44,182₹ 97,174₹ 8,47,008₹ 9,67,03,718
Aug₹ 9,44,182₹ 98,024₹ 8,46,158₹ 9,66,05,694
Sep₹ 9,44,182₹ 98,882₹ 8,45,300₹ 9,65,06,812
Oct₹ 9,44,182₹ 99,747₹ 8,44,435₹ 9,64,07,065
Nov₹ 9,44,182₹ 1,00,620₹ 8,43,562₹ 9,63,06,445
Dec₹ 9,44,182₹ 1,01,500₹ 8,42,681₹ 9,62,04,945
2029 ₹ 1,13,30,184 ₹ 12,89,550 ₹ 1,00,40,631 ₹ 9,49,15,395
Jan₹ 9,44,182₹ 1,02,388₹ 8,41,793₹ 9,61,02,556
Feb₹ 9,44,182₹ 1,03,284₹ 8,40,897₹ 9,59,99,272
Mar₹ 9,44,182₹ 1,04,188₹ 8,39,994₹ 9,58,95,084
Apr₹ 9,44,182₹ 1,05,100₹ 8,39,082₹ 9,57,89,984
May₹ 9,44,182₹ 1,06,019₹ 8,38,162₹ 9,56,83,965
Jun₹ 9,44,182₹ 1,06,947₹ 8,37,235₹ 9,55,77,018
Jul₹ 9,44,182₹ 1,07,883₹ 8,36,299₹ 9,54,69,135
Aug₹ 9,44,182₹ 1,08,827₹ 8,35,355₹ 9,53,60,308
Sep₹ 9,44,182₹ 1,09,779₹ 8,34,403₹ 9,52,50,529
Oct₹ 9,44,182₹ 1,10,740₹ 8,33,442₹ 9,51,39,790
Nov₹ 9,44,182₹ 1,11,709₹ 8,32,473₹ 9,50,28,081
Dec₹ 9,44,182₹ 1,12,686₹ 8,31,496₹ 9,49,15,395
2030 ₹ 1,13,30,184 ₹ 14,31,662 ₹ 98,98,519 ₹ 9,34,83,733
Jan₹ 9,44,182₹ 1,13,672₹ 8,30,510₹ 9,48,01,723
Feb₹ 9,44,182₹ 1,14,667₹ 8,29,515₹ 9,46,87,056
Mar₹ 9,44,182₹ 1,15,670₹ 8,28,512₹ 9,45,71,386
Apr₹ 9,44,182₹ 1,16,682₹ 8,27,500₹ 9,44,54,704
May₹ 9,44,182₹ 1,17,703₹ 8,26,479₹ 9,43,37,001
Jun₹ 9,44,182₹ 1,18,733₹ 8,25,449₹ 9,42,18,268
Jul₹ 9,44,182₹ 1,19,772₹ 8,24,410₹ 9,40,98,497
Aug₹ 9,44,182₹ 1,20,820₹ 8,23,362₹ 9,39,77,677
Sep₹ 9,44,182₹ 1,21,877₹ 8,22,305₹ 9,38,55,800
Oct₹ 9,44,182₹ 1,22,943₹ 8,21,238₹ 9,37,32,856
Nov₹ 9,44,182₹ 1,24,019₹ 8,20,162₹ 9,36,08,837
Dec₹ 9,44,182₹ 1,25,104₹ 8,19,077₹ 9,34,83,733
2031 ₹ 1,13,30,184 ₹ 15,89,436 ₹ 97,40,743 ₹ 9,18,94,296
Jan₹ 9,44,182₹ 1,26,199₹ 8,17,983₹ 9,33,57,534
Feb₹ 9,44,182₹ 1,27,303₹ 8,16,878₹ 9,32,30,230
Mar₹ 9,44,182₹ 1,28,417₹ 8,15,765₹ 9,31,01,813
Apr₹ 9,44,182₹ 1,29,541₹ 8,14,641₹ 9,29,72,272
May₹ 9,44,182₹ 1,30,674₹ 8,13,507₹ 9,28,41,598
Jun₹ 9,44,182₹ 1,31,818₹ 8,12,364₹ 9,27,09,780
Jul₹ 9,44,182₹ 1,32,971₹ 8,11,211₹ 9,25,76,809
Aug₹ 9,44,182₹ 1,34,135₹ 8,10,047₹ 9,24,42,674
Sep₹ 9,44,182₹ 1,35,308₹ 8,08,873₹ 9,23,07,366
Oct₹ 9,44,182₹ 1,36,492₹ 8,07,689₹ 9,21,70,874
Nov₹ 9,44,182₹ 1,37,687₹ 8,06,495₹ 9,20,33,187
Dec₹ 9,44,182₹ 1,38,891₹ 8,05,290₹ 9,18,94,296
2032 ₹ 1,13,30,184 ₹ 17,64,600 ₹ 95,65,584 ₹ 9,01,29,698
Jan₹ 9,44,182₹ 1,40,107₹ 8,04,075₹ 9,17,54,189
Feb₹ 9,44,182₹ 1,41,333₹ 8,02,849₹ 9,16,12,857
Mar₹ 9,44,182₹ 1,42,569₹ 8,01,613₹ 9,14,70,288
Apr₹ 9,44,182₹ 1,43,817₹ 8,00,365₹ 9,13,26,471
May₹ 9,44,182₹ 1,45,075₹ 7,99,107₹ 9,11,81,396
Jun₹ 9,44,182₹ 1,46,345₹ 7,97,837₹ 9,10,35,051
Jul₹ 9,44,182₹ 1,47,625₹ 7,96,557₹ 9,08,87,426
Aug₹ 9,44,182₹ 1,48,917₹ 7,95,265₹ 9,07,38,509
Sep₹ 9,44,182₹ 1,50,220₹ 7,93,962₹ 9,05,88,290
Oct₹ 9,44,182₹ 1,51,534₹ 7,92,648₹ 9,04,36,756
Nov₹ 9,44,182₹ 1,52,860₹ 7,91,322₹ 9,02,83,895
Dec₹ 9,44,182₹ 1,54,198₹ 7,89,984₹ 9,01,29,698
2033 ₹ 1,13,30,184 ₹ 19,59,064 ₹ 93,71,119 ₹ 8,81,70,635
Jan₹ 9,44,182₹ 1,55,547₹ 7,88,635₹ 8,99,74,151
Feb₹ 9,44,182₹ 1,56,908₹ 7,87,274₹ 8,98,17,243
Mar₹ 9,44,182₹ 1,58,281₹ 7,85,901₹ 8,96,58,962
Apr₹ 9,44,182₹ 1,59,666₹ 7,84,516₹ 8,94,99,296
May₹ 9,44,182₹ 1,61,063₹ 7,83,119₹ 8,93,38,234
Jun₹ 9,44,182₹ 1,62,472₹ 7,81,710₹ 8,91,75,761
Jul₹ 9,44,182₹ 1,63,894₹ 7,80,288₹ 8,90,11,868
Aug₹ 9,44,182₹ 1,65,328₹ 7,78,854₹ 8,88,46,540
Sep₹ 9,44,182₹ 1,66,774₹ 7,77,407₹ 8,86,79,765
Oct₹ 9,44,182₹ 1,68,234₹ 7,75,948₹ 8,85,11,532
Nov₹ 9,44,182₹ 1,69,706₹ 7,74,476₹ 8,83,41,826
Dec₹ 9,44,182₹ 1,71,191₹ 7,72,991₹ 8,81,70,635
2034 ₹ 1,13,30,184 ₹ 21,74,961 ₹ 91,55,222 ₹ 8,59,95,677
Jan₹ 9,44,182₹ 1,72,689₹ 7,71,493₹ 8,79,97,946
Feb₹ 9,44,182₹ 1,74,200₹ 7,69,982₹ 8,78,23,747
Mar₹ 9,44,182₹ 1,75,724₹ 7,68,458₹ 8,76,48,023
Apr₹ 9,44,182₹ 1,77,262₹ 7,66,920₹ 8,74,70,761
May₹ 9,44,182₹ 1,78,813₹ 7,65,369₹ 8,72,91,949
Jun₹ 9,44,182₹ 1,80,377₹ 7,63,805₹ 8,71,11,572
Jul₹ 9,44,182₹ 1,81,955₹ 7,62,226₹ 8,69,29,616
Aug₹ 9,44,182₹ 1,83,548₹ 7,60,634₹ 8,67,46,068
Sep₹ 9,44,182₹ 1,85,154₹ 7,59,028₹ 8,65,60,915
Oct₹ 9,44,182₹ 1,86,774₹ 7,57,408₹ 8,63,74,141
Nov₹ 9,44,182₹ 1,88,408₹ 7,55,774₹ 8,61,85,733
Dec₹ 9,44,182₹ 1,90,057₹ 7,54,125₹ 8,59,95,677
2035 ₹ 1,13,30,184 ₹ 24,14,645 ₹ 89,15,534 ₹ 8,35,81,030
Jan₹ 9,44,182₹ 1,91,720₹ 7,52,462₹ 8,58,03,957
Feb₹ 9,44,182₹ 1,93,397₹ 7,50,785₹ 8,56,10,560
Mar₹ 9,44,182₹ 1,95,089₹ 7,49,092₹ 8,54,15,471
Apr₹ 9,44,182₹ 1,96,796₹ 7,47,385₹ 8,52,18,674
May₹ 9,44,182₹ 1,98,518₹ 7,45,663₹ 8,50,20,156
Jun₹ 9,44,182₹ 2,00,255₹ 7,43,926₹ 8,48,19,901
Jul₹ 9,44,182₹ 2,02,008₹ 7,42,174₹ 8,46,17,893
Aug₹ 9,44,182₹ 2,03,775₹ 7,40,407₹ 8,44,14,118
Sep₹ 9,44,182₹ 2,05,558₹ 7,38,624₹ 8,42,08,560
Oct₹ 9,44,182₹ 2,07,357₹ 7,36,825₹ 8,40,01,203
Nov₹ 9,44,182₹ 2,09,171₹ 7,35,011₹ 8,37,92,032
Dec₹ 9,44,182₹ 2,11,001₹ 7,33,180₹ 8,35,81,030
2036 ₹ 1,13,30,184 ₹ 26,80,750 ₹ 86,49,432 ₹ 8,09,00,282
Jan₹ 9,44,182₹ 2,12,848₹ 7,31,334₹ 8,33,68,183
Feb₹ 9,44,182₹ 2,14,710₹ 7,29,472₹ 8,31,53,473
Mar₹ 9,44,182₹ 2,16,589₹ 7,27,593₹ 8,29,36,884
Apr₹ 9,44,182₹ 2,18,484₹ 7,25,698₹ 8,27,18,400
May₹ 9,44,182₹ 2,20,396₹ 7,23,786₹ 8,24,98,004
Jun₹ 9,44,182₹ 2,22,324₹ 7,21,858₹ 8,22,75,680
Jul₹ 9,44,182₹ 2,24,270₹ 7,19,912₹ 8,20,51,410
Aug₹ 9,44,182₹ 2,26,232₹ 7,17,950₹ 8,18,25,179
Sep₹ 9,44,182₹ 2,28,211₹ 7,15,970₹ 8,15,96,967
Oct₹ 9,44,182₹ 2,30,208₹ 7,13,973₹ 8,13,66,759
Nov₹ 9,44,182₹ 2,32,223₹ 7,11,959₹ 8,11,34,536
Dec₹ 9,44,182₹ 2,34,255₹ 7,09,927₹ 8,09,00,282
2037 ₹ 1,13,30,184 ₹ 29,76,176 ₹ 83,54,005 ₹ 7,79,24,105
Jan₹ 9,44,182₹ 2,36,304₹ 7,07,877₹ 8,06,63,978
Feb₹ 9,44,182₹ 2,38,372₹ 7,05,810₹ 8,04,25,606
Mar₹ 9,44,182₹ 2,40,458₹ 7,03,724₹ 8,01,85,148
Apr₹ 9,44,182₹ 2,42,562₹ 7,01,620₹ 7,99,42,586
May₹ 9,44,182₹ 2,44,684₹ 6,99,498₹ 7,96,97,902
Jun₹ 9,44,182₹ 2,46,825₹ 6,97,357₹ 7,94,51,077
Jul₹ 9,44,182₹ 2,48,985₹ 6,95,197₹ 7,92,02,092
Aug₹ 9,44,182₹ 2,51,163₹ 6,93,018₹ 7,89,50,929
Sep₹ 9,44,182₹ 2,53,361₹ 6,90,821₹ 7,86,97,568
Oct₹ 9,44,182₹ 2,55,578₹ 6,88,604₹ 7,84,41,990
Nov₹ 9,44,182₹ 2,57,814₹ 6,86,367₹ 7,81,84,176
Dec₹ 9,44,182₹ 2,60,070₹ 6,84,112₹ 7,79,24,105
2038 ₹ 1,13,30,184 ₹ 33,04,161 ₹ 80,26,019 ₹ 7,46,19,944
Jan₹ 9,44,182₹ 2,62,346₹ 6,81,836₹ 7,76,61,760
Feb₹ 9,44,182₹ 2,64,641₹ 6,79,540₹ 7,73,97,118
Mar₹ 9,44,182₹ 2,66,957₹ 6,77,225₹ 7,71,30,161
Apr₹ 9,44,182₹ 2,69,293₹ 6,74,889₹ 7,68,60,869
May₹ 9,44,182₹ 2,71,649₹ 6,72,533₹ 7,65,89,220
Jun₹ 9,44,182₹ 2,74,026₹ 6,70,156₹ 7,63,15,193
Jul₹ 9,44,182₹ 2,76,424₹ 6,67,758₹ 7,60,38,770
Aug₹ 9,44,182₹ 2,78,842₹ 6,65,339₹ 7,57,59,927
Sep₹ 9,44,182₹ 2,81,282₹ 6,62,899₹ 7,54,78,645
Oct₹ 9,44,182₹ 2,83,744₹ 6,60,438₹ 7,51,94,901
Nov₹ 9,44,182₹ 2,86,226₹ 6,57,955₹ 7,49,08,675
Dec₹ 9,44,182₹ 2,88,731₹ 6,55,451₹ 7,46,19,944
2039 ₹ 1,13,30,184 ₹ 36,68,293 ₹ 76,61,890 ₹ 7,09,51,653
Jan₹ 9,44,182₹ 2,91,257₹ 6,52,925₹ 7,43,28,687
Feb₹ 9,44,182₹ 2,93,806₹ 6,50,376₹ 7,40,34,881
Mar₹ 9,44,182₹ 2,96,377₹ 6,47,805₹ 7,37,38,505
Apr₹ 9,44,182₹ 2,98,970₹ 6,45,212₹ 7,34,39,535
May₹ 9,44,182₹ 3,01,586₹ 6,42,596₹ 7,31,37,949
Jun₹ 9,44,182₹ 3,04,225₹ 6,39,957₹ 7,28,33,725
Jul₹ 9,44,182₹ 3,06,887₹ 6,37,295₹ 7,25,26,838
Aug₹ 9,44,182₹ 3,09,572₹ 6,34,610₹ 7,22,17,266
Sep₹ 9,44,182₹ 3,12,281₹ 6,31,901₹ 7,19,04,985
Oct₹ 9,44,182₹ 3,15,013₹ 6,29,169₹ 7,15,89,972
Nov₹ 9,44,182₹ 3,17,769₹ 6,26,412₹ 7,12,72,203
Dec₹ 9,44,182₹ 3,20,550₹ 6,23,632₹ 7,09,51,653
2040 ₹ 1,13,30,184 ₹ 40,72,551 ₹ 72,57,631 ₹ 6,68,79,103
Jan₹ 9,44,182₹ 3,23,355₹ 6,20,827₹ 7,06,28,298
Feb₹ 9,44,182₹ 3,26,184₹ 6,17,998₹ 7,03,02,114
Mar₹ 9,44,182₹ 3,29,038₹ 6,15,144₹ 6,99,73,076
Apr₹ 9,44,182₹ 3,31,917₹ 6,12,264₹ 6,96,41,159
May₹ 9,44,182₹ 3,34,822₹ 6,09,360₹ 6,93,06,337
Jun₹ 9,44,182₹ 3,37,751₹ 6,06,430₹ 6,89,68,586
Jul₹ 9,44,182₹ 3,40,707₹ 6,03,475₹ 6,86,27,879
Aug₹ 9,44,182₹ 3,43,688₹ 6,00,494₹ 6,82,84,191
Sep₹ 9,44,182₹ 3,46,695₹ 5,97,487₹ 6,79,37,496
Oct₹ 9,44,182₹ 3,49,729₹ 5,94,453₹ 6,75,87,768
Nov₹ 9,44,182₹ 3,52,789₹ 5,91,393₹ 6,72,34,979
Dec₹ 9,44,182₹ 3,55,876₹ 5,88,306₹ 6,68,79,103
2041 ₹ 1,13,30,184 ₹ 45,21,359 ₹ 68,08,821 ₹ 6,23,57,745
Jan₹ 9,44,182₹ 3,58,990₹ 5,85,192₹ 6,65,20,114
Feb₹ 9,44,182₹ 3,62,131₹ 5,82,051₹ 6,61,57,983
Mar₹ 9,44,182₹ 3,65,299₹ 5,78,882₹ 6,57,92,684
Apr₹ 9,44,182₹ 3,68,496₹ 5,75,686₹ 6,54,24,188
May₹ 9,44,182₹ 3,71,720₹ 5,72,462₹ 6,50,52,468
Jun₹ 9,44,182₹ 3,74,973₹ 5,69,209₹ 6,46,77,495
Jul₹ 9,44,182₹ 3,78,254₹ 5,65,928₹ 6,42,99,242
Aug₹ 9,44,182₹ 3,81,563₹ 5,62,618₹ 6,39,17,678
Sep₹ 9,44,182₹ 3,84,902₹ 5,59,280₹ 6,35,32,776
Oct₹ 9,44,182₹ 3,88,270₹ 5,55,912₹ 6,31,44,506
Nov₹ 9,44,182₹ 3,91,667₹ 5,52,514₹ 6,27,52,839
Dec₹ 9,44,182₹ 3,95,094₹ 5,49,087₹ 6,23,57,745
2042 ₹ 1,13,30,184 ₹ 50,19,628 ₹ 63,10,552 ₹ 5,73,38,117
Jan₹ 9,44,182₹ 3,98,551₹ 5,45,630₹ 6,19,59,193
Feb₹ 9,44,182₹ 4,02,039₹ 5,42,143₹ 6,15,57,155
Mar₹ 9,44,182₹ 4,05,557₹ 5,38,625₹ 6,11,51,598
Apr₹ 9,44,182₹ 4,09,105₹ 5,35,076₹ 6,07,42,493
May₹ 9,44,182₹ 4,12,685₹ 5,31,497₹ 6,03,29,808
Jun₹ 9,44,182₹ 4,16,296₹ 5,27,886₹ 5,99,13,512
Jul₹ 9,44,182₹ 4,19,938₹ 5,24,243₹ 5,94,93,573
Aug₹ 9,44,182₹ 4,23,613₹ 5,20,569₹ 5,90,69,961
Sep₹ 9,44,182₹ 4,27,320₹ 5,16,862₹ 5,86,42,641
Oct₹ 9,44,182₹ 4,31,059₹ 5,13,123₹ 5,82,11,582
Nov₹ 9,44,182₹ 4,34,830₹ 5,09,351₹ 5,77,76,752
Dec₹ 9,44,182₹ 4,38,635₹ 5,05,547₹ 5,73,38,117
2043 ₹ 1,13,30,184 ₹ 55,72,808 ₹ 57,57,374 ₹ 5,17,65,309
Jan₹ 9,44,182₹ 4,42,473₹ 5,01,709₹ 5,68,95,644
Feb₹ 9,44,182₹ 4,46,345₹ 4,97,837₹ 5,64,49,299
Mar₹ 9,44,182₹ 4,50,250₹ 4,93,931₹ 5,59,99,049
Apr₹ 9,44,182₹ 4,54,190₹ 4,89,992₹ 5,55,44,859
May₹ 9,44,182₹ 4,58,164₹ 4,86,018₹ 5,50,86,694
Jun₹ 9,44,182₹ 4,62,173₹ 4,82,009₹ 5,46,24,521
Jul₹ 9,44,182₹ 4,66,217₹ 4,77,965₹ 5,41,58,304
Aug₹ 9,44,182₹ 4,70,297₹ 4,73,885₹ 5,36,88,007
Sep₹ 9,44,182₹ 4,74,412₹ 4,69,770₹ 5,32,13,596
Oct₹ 9,44,182₹ 4,78,563₹ 4,65,619₹ 5,27,35,033
Nov₹ 9,44,182₹ 4,82,750₹ 4,61,432₹ 5,22,52,283
Dec₹ 9,44,182₹ 4,86,974₹ 4,57,207₹ 5,17,65,309
2044 ₹ 1,13,30,184 ₹ 61,86,949 ₹ 51,43,229 ₹ 4,55,78,358
Jan₹ 9,44,182₹ 4,91,235₹ 4,52,946₹ 5,12,74,073
Feb₹ 9,44,182₹ 4,95,534₹ 4,48,648₹ 5,07,78,540
Mar₹ 9,44,182₹ 4,99,869₹ 4,44,312₹ 5,02,78,670
Apr₹ 9,44,182₹ 5,04,243₹ 4,39,938₹ 4,97,74,427
May₹ 9,44,182₹ 5,08,655₹ 4,35,526₹ 4,92,65,772
Jun₹ 9,44,182₹ 5,13,106₹ 4,31,076₹ 4,87,52,665
Jul₹ 9,44,182₹ 5,17,596₹ 4,26,586₹ 4,82,35,069
Aug₹ 9,44,182₹ 5,22,125₹ 4,22,057₹ 4,77,12,945
Sep₹ 9,44,182₹ 5,26,693₹ 4,17,488₹ 4,71,86,251
Oct₹ 9,44,182₹ 5,31,302₹ 4,12,880₹ 4,66,54,949
Nov₹ 9,44,182₹ 5,35,951₹ 4,08,231₹ 4,61,18,998
Dec₹ 9,44,182₹ 5,40,640₹ 4,03,541₹ 4,55,78,358
2045 ₹ 1,13,30,184 ₹ 68,68,775 ₹ 44,61,407 ₹ 3,87,09,584
Jan₹ 9,44,182₹ 5,45,371₹ 3,98,811₹ 4,50,32,987
Feb₹ 9,44,182₹ 5,50,143₹ 3,94,039₹ 4,44,82,844
Mar₹ 9,44,182₹ 5,54,957₹ 3,89,225₹ 4,39,27,887
Apr₹ 9,44,182₹ 5,59,813₹ 3,84,369₹ 4,33,68,074
May₹ 9,44,182₹ 5,64,711₹ 3,79,471₹ 4,28,03,363
Jun₹ 9,44,182₹ 5,69,652₹ 3,74,529₹ 4,22,33,711
Jul₹ 9,44,182₹ 5,74,637₹ 3,69,545₹ 4,16,59,074
Aug₹ 9,44,182₹ 5,79,665₹ 3,64,517₹ 4,10,79,409
Sep₹ 9,44,182₹ 5,84,737₹ 3,59,445₹ 4,04,94,672
Oct₹ 9,44,182₹ 5,89,853₹ 3,54,328₹ 3,99,04,819
Nov₹ 9,44,182₹ 5,95,015₹ 3,49,167₹ 3,93,09,804
Dec₹ 9,44,182₹ 6,00,221₹ 3,43,961₹ 3,87,09,584
2046 ₹ 1,13,30,184 ₹ 76,25,737 ₹ 37,04,446 ₹ 3,10,83,847
Jan₹ 9,44,182₹ 6,05,473₹ 3,38,709₹ 3,81,04,111
Feb₹ 9,44,182₹ 6,10,771₹ 3,33,411₹ 3,74,93,340
Mar₹ 9,44,182₹ 6,16,115₹ 3,28,067₹ 3,68,77,225
Apr₹ 9,44,182₹ 6,21,506₹ 3,22,676₹ 3,62,55,719
May₹ 9,44,182₹ 6,26,944₹ 3,17,238₹ 3,56,28,775
Jun₹ 9,44,182₹ 6,32,430₹ 3,11,752₹ 3,49,96,345
Jul₹ 9,44,182₹ 6,37,964₹ 3,06,218₹ 3,43,58,381
Aug₹ 9,44,182₹ 6,43,546₹ 3,00,636₹ 3,37,14,835
Sep₹ 9,44,182₹ 6,49,177₹ 2,95,005₹ 3,30,65,658
Oct₹ 9,44,182₹ 6,54,857₹ 2,89,325₹ 3,24,10,801
Nov₹ 9,44,182₹ 6,60,587₹ 2,83,595₹ 3,17,50,214
Dec₹ 9,44,182₹ 6,66,367₹ 2,77,814₹ 3,10,83,847
2047 ₹ 1,13,30,184 ₹ 84,66,119 ₹ 28,64,062 ₹ 2,26,17,727
Jan₹ 9,44,182₹ 6,72,198₹ 2,71,984₹ 3,04,11,649
Feb₹ 9,44,182₹ 6,78,080₹ 2,66,102₹ 2,97,33,569
Mar₹ 9,44,182₹ 6,84,013₹ 2,60,169₹ 2,90,49,556
Apr₹ 9,44,182₹ 6,89,998₹ 2,54,184₹ 2,83,59,558
May₹ 9,44,182₹ 6,96,036₹ 2,48,146₹ 2,76,63,522
Jun₹ 9,44,182₹ 7,02,126₹ 2,42,056₹ 2,69,61,396
Jul₹ 9,44,182₹ 7,08,269₹ 2,35,912₹ 2,62,53,127
Aug₹ 9,44,182₹ 7,14,467₹ 2,29,715₹ 2,55,38,660
Sep₹ 9,44,182₹ 7,20,718₹ 2,23,463₹ 2,48,17,941
Oct₹ 9,44,182₹ 7,27,025₹ 2,17,157₹ 2,40,90,917
Nov₹ 9,44,182₹ 7,33,386₹ 2,10,796₹ 2,33,57,531
Dec₹ 9,44,182₹ 7,39,803₹ 2,04,378₹ 2,26,17,727
2048 ₹ 1,13,30,184 ₹ 93,99,116 ₹ 19,31,065 ₹ 1,32,18,612
Jan₹ 9,44,182₹ 7,46,277₹ 1,97,905₹ 2,18,71,451
Feb₹ 9,44,182₹ 7,52,807₹ 1,91,375₹ 2,11,18,644
Mar₹ 9,44,182₹ 7,59,394₹ 1,84,788₹ 2,03,59,251
Apr₹ 9,44,182₹ 7,66,038₹ 1,78,143₹ 1,95,93,212
May₹ 9,44,182₹ 7,72,741₹ 1,71,441₹ 1,88,20,471
Jun₹ 9,44,182₹ 7,79,503₹ 1,64,679₹ 1,80,40,969
Jul₹ 9,44,182₹ 7,86,323₹ 1,57,858₹ 1,72,54,645
Aug₹ 9,44,182₹ 7,93,204₹ 1,50,978₹ 1,64,61,442
Sep₹ 9,44,182₹ 8,00,144₹ 1,44,038₹ 1,56,61,298
Oct₹ 9,44,182₹ 8,07,145₹ 1,37,036₹ 1,48,54,152
Nov₹ 9,44,182₹ 8,14,208₹ 1,29,974₹ 1,40,39,945
Dec₹ 9,44,182₹ 8,21,332₹ 1,22,850₹ 1,32,18,612
2049 ₹ 1,13,30,184 ₹ 1,04,34,929 ₹ 8,95,249 ₹ 27,83,682
Jan₹ 9,44,182₹ 8,28,519₹ 1,15,663₹ 1,23,90,093
Feb₹ 9,44,182₹ 8,35,768₹ 1,08,413₹ 1,15,54,325
Mar₹ 9,44,182₹ 8,43,081₹ 1,01,100₹ 1,07,11,244
